Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Vòng 23
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 21 | 15 | 5 | 1 | 30 | 50 |
2 | Arsenal | 22 | 12 | 8 | 2 | 22 | 44 |
3 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 5 | 4 | 11 | 44 |
4 | Chelsea | 22 | 11 | 7 | 4 | 17 | 40 |
5 | Manchester City | 22 | 11 | 5 | 6 | 15 | 38 |
6 | Newcastle United | 22 | 11 | 5 | 6 | 12 | 38 |
7 | AFC Bournemouth | 22 | 10 | 7 | 5 | 10 | 37 |
8 | Aston Villa | 22 | 10 | 6 | 6 | -1 | 36 |
9 | Brighton Hove Albion | 22 | 8 | 10 | 4 | 5 | 34 |
10 | Fulham | 22 | 8 | 9 | 5 | 4 | 33 |
11 | Brentford | 22 | 8 | 4 | 10 | 1 | 28 |
12 | Crystal Palace | 22 | 6 | 9 | 7 | -3 | 27 |
13 | Manchester United | 22 | 7 | 5 | 10 | -5 | 26 |
14 | West Ham United | 22 | 7 | 5 | 10 | -16 | 26 |
15 | Tottenham Hotspur | 22 | 7 | 3 | 12 | 10 | 24 |
16 | Everton | 21 | 4 | 8 | 9 | -10 | 20 |
17 | Wolves | 22 | 4 | 4 | 14 | -19 | 16 |
18 | Ipswich Town | 22 | 3 | 7 | 12 | -23 | 16 |
19 | Leicester City | 22 | 3 | 5 | 14 | -25 | 14 |
20 | Southampton | 22 | 1 | 3 | 18 | -35 | 6 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
UEFA Champions League:League Round - Group A
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 21 |
2 | FC Barcelona | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 18 |
3 | Atletico Madrid | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 15 |
4 | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 |
5 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 |
6 | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 |
7 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
8 | Aston Villa | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 |
9 | Stade Brestois | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
10 | Monaco | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 13 |
11 | Lille | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 |
12 | Bayern Munchen | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 |
13 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 12 |
14 | Juventus | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 |
15 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 |
16 | PSV Eindhoven | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 |
17 | Club Brugge | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 |
18 | Benfica | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 |
19 | Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
20 | Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
21 | VfB Stuttgart | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 |
22 | Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 |
23 | Celtic FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 |
24 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
25 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | -5 | 8 |
26 | Paris Saint Germain (PSG) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
27 | Bologna | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 |
28 | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
29 | Sparta Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | -11 | 4 |
30 | Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
31 | Crvena Zvezda | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 |
32 | Sturm Graz | 7 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 |
33 | Red Bull Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
34 | RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
35 | Slovan Bratislava | 7 | 0 | 0 | 7 | -18 | 0 |
36 | Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá Pháp
Vòng 19
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain (PSG) | 18 | 14 | 4 | 0 | 32 | 46 |
2 | Marseille | 18 | 11 | 4 | 3 | 19 | 37 |
3 | Lille | 18 | 8 | 8 | 2 | 11 | 32 |
4 | Monaco | 18 | 9 | 4 | 5 | 9 | 31 |
5 | Nice | 18 | 8 | 6 | 4 | 11 | 30 |
6 | Lyon | 18 | 8 | 5 | 5 | 7 | 29 |
7 | Lens | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 27 |
8 | Toulouse | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 |
9 | Stade Brestois | 18 | 8 | 1 | 9 | -3 | 25 |
10 | Strasbourg | 18 | 6 | 6 | 6 | 1 | 24 |
11 | AJ Auxerre | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
12 | Angers | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 | 22 |
13 | Reims | 18 | 5 | 6 | 7 | -2 | 21 |
14 | Rennes | 18 | 5 | 2 | 11 | -3 | 17 |
15 | Nantes | 18 | 3 | 8 | 7 | -7 | 17 |
16 | Saint Etienne | 18 | 5 | 2 | 11 | -21 | 17 |
17 | Le Havre | 18 | 4 | 1 | 13 | -23 | 13 |
18 | Montpellier | 18 | 3 | 3 | 12 | -25 | 12 |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức
Vòng 19
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munchen | 18 | 14 | 3 | 1 | 41 | 45 |
2 | Bayer Leverkusen | 18 | 12 | 5 | 1 | 20 | 41 |
3 | Eintracht Frankfurt | 18 | 11 | 3 | 4 | 18 | 36 |
4 | VfB Stuttgart | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | 32 |
5 | RB Leipzig | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 |
6 | FSV Mainz 05 | 18 | 8 | 4 | 6 | 8 | 28 |
7 | VfL Wolfsburg | 18 | 8 | 3 | 7 | 8 | 27 |
8 | SC Freiburg | 18 | 8 | 3 | 7 | -9 | 27 |
9 | Werder Bremen | 18 | 7 | 5 | 6 | -3 | 26 |
10 | Borussia Dortmund | 18 | 7 | 4 | 7 | 1 | 25 |
11 | Borussia Monchengladbach | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 | 24 |
12 | Augsburg | 18 | 6 | 4 | 8 | -12 | 22 |
13 | Union Berlin | 18 | 5 | 5 | 8 | -8 | 20 |
14 | St. Pauli | 18 | 5 | 2 | 11 | -7 | 17 |
15 | TSG Hoffenheim | 18 | 4 | 5 | 9 | -12 | 17 |
16 | Heidenheimer | 18 | 4 | 2 | 12 | -15 | 14 |
17 | Holstein Kiel | 18 | 3 | 2 | 13 | -20 | 11 |
18 | VfL Bochum | 18 | 2 | 4 | 12 | -23 | 10 |
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha
Vòng 21
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 20 | 14 | 4 | 2 | 27 | 46 |
2 | Atletico Madrid | 20 | 13 | 5 | 2 | 21 | 44 |
3 | FC Barcelona | 20 | 12 | 3 | 5 | 29 | 39 |
4 | Athletic Bilbao | 20 | 11 | 6 | 3 | 13 | 39 |
5 | Villarreal | 20 | 9 | 6 | 5 | 7 | 33 |
6 | Mallorca | 20 | 9 | 3 | 8 | -6 | 30 |
7 | Real Sociedad | 20 | 8 | 4 | 8 | 3 | 28 |
8 | Girona | 20 | 8 | 4 | 8 | 1 | 28 |
9 | Rayo Vallecano | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 26 |
10 | Osasuna | 20 | 6 | 8 | 6 | -5 | 26 |
11 | Sevilla | 20 | 7 | 5 | 8 | -6 | 26 |
12 | Real Betis | 20 | 6 | 7 | 7 | -4 | 25 |
13 | Celta Vigo | 20 | 7 | 3 | 10 | -3 | 24 |
14 | Las Palmas | 20 | 6 | 4 | 10 | -8 | 22 |
15 | Leganes | 20 | 5 | 7 | 8 | -10 | 22 |
16 | Getafe | 20 | 4 | 8 | 8 | -3 | 20 |
17 | Alaves | 20 | 5 | 5 | 10 | -8 | 20 |
18 | RCD Espanyol | 20 | 5 | 4 | 11 | -13 | 19 |
19 | Valencia | 20 | 3 | 7 | 10 | -10 | 16 |
20 | Real Valladolid | 20 | 4 | 3 | 13 | -25 | 15 |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý
Vòng 22
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 21 | 16 | 2 | 3 | 21 | 50 |
2 | Inter Milan | 20 | 14 | 5 | 1 | 33 | 47 |
3 | Atalanta | 21 | 13 | 4 | 4 | 22 | 43 |
4 | Lazio | 21 | 12 | 3 | 6 | 9 | 39 |
5 | Juventus | 21 | 8 | 13 | 0 | 17 | 37 |
6 | Fiorentina | 20 | 9 | 6 | 5 | 12 | 33 |
7 | Bologna | 20 | 8 | 9 | 3 | 6 | 33 |
8 | AC Milan | 20 | 8 | 7 | 5 | 8 | 31 |
9 | AS Roma | 21 | 7 | 6 | 8 | 4 | 27 |
10 | Udinese | 21 | 7 | 5 | 9 | -8 | 26 |
11 | Torino | 21 | 5 | 8 | 8 | -5 | 23 |
12 | Genoa | 21 | 5 | 8 | 8 | -12 | 23 |
13 | Como | 21 | 5 | 7 | 9 | -8 | 22 |
14 | Cagliari | 21 | 5 | 6 | 10 | -11 | 21 |
15 | Empoli | 21 | 4 | 8 | 9 | -8 | 20 |
16 | Parma | 21 | 4 | 8 | 9 | -10 | 20 |
17 | Lecce | 21 | 5 | 5 | 11 | -21 | 20 |
18 | Verona | 21 | 6 | 1 | 14 | -23 | 19 |
19 | Venezia | 21 | 3 | 6 | 12 | -15 | 15 |
20 | Monza | 21 | 2 | 7 | 12 | -11 | 13 |
Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam
Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!