Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Arsenal 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Aston Villa 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal Everton 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal Burnley 0 0 0 0 0 0
5 Arsenal AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0
6 Arsenal Brighton Hove Albion 0 0 0 0 0 0
7 Arsenal Brentford 0 0 0 0 0 0
8 Arsenal Fulham 0 0 0 0 0 0
9 Arsenal Wolves 0 0 0 0 0 0
10 Arsenal Liverpool 0 0 0 0 0 0
11 Arsenal Leeds United 0 0 0 0 0 0
12 Arsenal Manchester City 0 0 0 0 0 0
13 Arsenal Manchester United 0 0 0 0 0 0
14 Arsenal Newcastle United 0 0 0 0 0 0
15 Arsenal Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0
16 Arsenal Chelsea 0 0 0 0 0 0
17 Arsenal Sunderland A.F.C 0 0 0 0 0 0
18 Arsenal Crystal Palace 0 0 0 0 0 0
19 Arsenal Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0
20 Arsenal West Ham United 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng Cúp C1

UEFA Champions League:League Round - Group A
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Liverpool 8 7 0 1 12 21
2 Arsenal FC Barcelona 8 6 1 1 15 19
3 Arsenal Arsenal 8 6 1 1 13 19
4 Arsenal Inter Milan 8 6 1 1 10 19
5 Arsenal Atletico Madrid 8 6 0 2 8 18
6 Arsenal Bayer Leverkusen 8 5 1 2 8 16
7 Arsenal Lille 8 5 1 2 7 16
8 Arsenal Aston Villa 8 5 1 2 7 16
9 Arsenal Atalanta 8 4 3 1 14 15
10 Arsenal Borussia Dortmund 8 5 0 3 10 15
11 Arsenal Real Madrid 8 5 0 3 8 15
12 Arsenal Bayern Munchen 8 5 0 3 8 15
13 Arsenal AC Milan 8 5 0 3 3 15
14 Arsenal PSV Eindhoven 8 4 2 2 4 14
15 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 8 4 1 3 5 13
16 Arsenal Benfica 8 4 1 3 4 13
17 Arsenal Monaco 8 4 1 3 0 13
18 Arsenal Stade Brestois 8 4 1 3 -1 13
19 Arsenal Feyenoord 8 4 1 3 -3 13
20 Arsenal Juventus 8 3 3 2 2 12
21 Arsenal Celtic FC 8 3 3 2 -1 12
22 Arsenal Manchester City 8 3 2 3 4 11
23 Arsenal Sporting CP 8 3 2 3 1 11
24 Arsenal Club Brugge 8 3 2 3 -4 11
25 Arsenal Dinamo Zagreb 8 3 2 3 -7 11
26 Arsenal VfB Stuttgart 8 3 1 4 -4 10
27 Arsenal FC Shakhtar Donetsk 8 2 1 5 -8 7
28 Arsenal Bologna 8 1 3 4 -5 6
29 Arsenal Crvena Zvezda 8 2 0 6 -9 6
30 Arsenal Sturm Graz 8 2 0 6 -9 6
31 Arsenal Sparta Praha 8 1 1 6 -14 4
32 Arsenal RB Leipzig 8 1 0 7 -7 3
33 Arsenal Girona 8 1 0 7 -8 3
34 Arsenal Red Bull Salzburg 8 1 0 7 -22 3
35 Arsenal Slovan Bratislava 8 0 0 8 -20 0
36 Arsenal Young Boys 8 0 0 8 -21 0

Bảng xếp hạng bóng đá Pháp

Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Angers 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Paris Saint Germain (PSG) 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal Paris FC 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal Stade Brestois 0 0 0 0 0 0
5 Arsenal Lens 0 0 0 0 0 0
6 Arsenal Le Havre 0 0 0 0 0 0
7 Arsenal Rennes 0 0 0 0 0 0
8 Arsenal Lyon 0 0 0 0 0 0
9 Arsenal Lille 0 0 0 0 0 0
10 Arsenal Lorient 0 0 0 0 0 0
11 Arsenal Marseille 0 0 0 0 0 0
12 Arsenal Metz 0 0 0 0 0 0
13 Arsenal Monaco 0 0 0 0 0 0
14 Arsenal Nantes 0 0 0 0 0 0
15 Arsenal Nice 0 0 0 0 0 0
16 Arsenal AJ Auxerre 0 0 0 0 0 0
17 Arsenal Strasbourg 0 0 0 0 0 0
18 Arsenal Toulouse 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng bóng đá Đức

Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal RB Leipzig 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Augsburg 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal Union Berlin 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal Bayern Munchen 0 0 0 0 0 0
5 Arsenal Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 0
6 Arsenal Eintracht Frankfurt 0 0 0 0 0 0
7 Arsenal SC Freiburg 0 0 0 0 0 0
8 Arsenal Heidenheimer 0 0 0 0 0 0
9 Arsenal Hamburger SV 0 0 0 0 0 0
10 Arsenal TSG Hoffenheim 0 0 0 0 0 0
11 Arsenal FC Koln 0 0 0 0 0 0
12 Arsenal Bayer Leverkusen 0 0 0 0 0 0
13 Arsenal FSV Mainz 05 0 0 0 0 0 0
14 Arsenal Borussia Monchengladbach 0 0 0 0 0 0
15 Arsenal St. Pauli 0 0 0 0 0 0
16 Arsenal VfB Stuttgart 0 0 0 0 0 0
17 Arsenal VfL Wolfsburg 0 0 0 0 0 0
18 Arsenal Werder Bremen 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha

Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Alaves 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Elche 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal Osasuna 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal Real Oviedo 0 0 0 0 0 0
5 Arsenal Rayo Vallecano 0 0 0 0 0 0
6 Arsenal Valencia 0 0 0 0 0 0
7 Arsenal FC Barcelona 0 0 0 0 0 0
8 Arsenal Villarreal 0 0 0 0 0 0
9 Arsenal Athletic Bilbao 0 0 0 0 0 0
10 Arsenal Girona 0 0 0 0 0 0
11 Arsenal Getafe 0 0 0 0 0 0
12 Arsenal Real Betis 0 0 0 0 0 0
13 Arsenal Real Madrid 0 0 0 0 0 0
14 Arsenal Real Sociedad 0 0 0 0 0 0
15 Arsenal Levante 0 0 0 0 0 0
16 Arsenal Atletico Madrid 0 0 0 0 0 0
17 Arsenal Mallorca 0 0 0 0 0 0
18 Arsenal Celta Vigo 0 0 0 0 0 0
19 Arsenal Sevilla 0 0 0 0 0 0
20 Arsenal RCD Espanyol 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng bóng đá Ý

Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal AC Milan 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Pisa 0 0 0 0 0 0
3 Arsenal Bologna 0 0 0 0 0 0
4 Arsenal Torino 0 0 0 0 0 0
5 Arsenal Fiorentina 0 0 0 0 0 0
6 Arsenal Inter Milan 0 0 0 0 0 0
7 Arsenal Cagliari 0 0 0 0 0 0
8 Arsenal Como 0 0 0 0 0 0
9 Arsenal Cremonese 0 0 0 0 0 0
10 Arsenal Lazio 0 0 0 0 0 0
11 Arsenal Lecce 0 0 0 0 0 0
12 Arsenal AS Roma 0 0 0 0 0 0
13 Arsenal Napoli 0 0 0 0 0 0
14 Arsenal Parma 0 0 0 0 0 0
15 Arsenal Genoa 0 0 0 0 0 0
16 Arsenal Sassuolo 0 0 0 0 0 0
17 Arsenal Verona 0 0 0 0 0 0
18 Arsenal Udinese 0 0 0 0 0 0
19 Arsenal Atalanta 0 0 0 0 0 0
20 Arsenal Juventus 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam

Không có dữ liệu giải đấu này. Đang cập nhật thêm!